Descripción de los procesos con Size Scaling & Allocation
Documento Confidencial
Mostrar menú Ocultar el menú
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Descripción de los procesos con Size Scaling & Allocation
Documento Confidencial
Categorías: JDA
Etiquetas: allocation, jda, sizescaling
Comentarios